Дальнеинфракрасный излучающий обогреватель
Наша компания специализируется на исследованиях и разработках, а также на производстве различных электроотопительных приборов, включая различные типы нагревателей с металлическими нагревательными элементами, керамическими нагревательными элементами, промышленные нагреватели, промышленные охладители воздуха, воздушные тепловые насосы и интегрированные душевые экраны с водонагревателями для домашнего использования.
Классификация:
Ключевые слова:
Дальнеинфракрасный излучающий обогреватель
| приложение | Отель, офис, коммерческий, бытовой, ванная комната | гарантия | 3 Years |
|---|---|---|---|
| источник питания | электрический | предоставляется послепродажное обслуживание | Бесплатные запасные части, возврат и замена, обслуживание на месте... |
| тип нагревателя | инфракрасный нагреватель | мощность | 300 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, 700 Вт, 800 Вт, 1200 Вт |
| язык интерфейса | английский | типы упаковки | гофрокоробка |
| функция | регулируемый термостат, защита от перегрева, дистанционное управление... | установка | потолочная, напольная, портативная, настенная |
| app-controlled | да | нагревательный элемент | углеродный кристалл |
| частная форма | да | управление | умное управление |
| материал | ПЭТ | особенность | быстрый нагрев |
| класс энергоэффективности | класс А | обогреваемая площадь | 40 - 120 кв. футов |
| дисплей | с отображением температуры | количество ламп | 0 |
| место происхождения | Шаньдун, Китай | номер модели | HX - 300/HX - 500/HX - 800/HX - 1000/HX - 1200 |
| технология нагрева | углеродный кристалл дальнего инфракрасного нагрева | напряжение | 110 - 120В/220 - 240В |
| индивидуальный цвет | поддержка УФ-печати во всех цветах и узорах | индивидуальная упаковка | картонная коробка, деревянный ящик или поддон |
| температура поверхности | 70 - 95 градусов Цельсия | сертификация | CE/RoHS/EP/SAA/UKCA/ETL |
| энергоэффективность | до 98% электроэнергии преобразуется в тепло | режим управления | ручной переключатель/термостат/Wi-Fi... |
| функции безопасности | защита от перегрева/водонепроницаемость IP54/детский замок | длительный срок службы | расчетный срок службы 100 000 часов |
Производственный процесс
Упаковка и доставка
Нашим самым большим преимуществом является индивидуальное производство различных типов электроотопительных приборов в соответствии с потребностями клиентов. Мы всегда придерживаемся концепции обслуживания, ориентированной на клиента, и предоставляем клиентам индивидуальные решения и высококачественную продукцию.
ЗАВОД
В настоящее время компания имеет более 50 квалификационных сертификатов, связанных с электроотопительными приборами, более 20 связанных патентов и более 20 автоматизированных производственных линий. Наш завод самостоятельно производит все, от различных нагревательных элементов внутри электроотопительных приборов до листового металла, окраски и сборки внешней оболочки электроотопительных приборов.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ